Uitslag 4e speeldag (14-12-2008) Nationale Dames Trio League Eredivisie



Gespeeld in Sittard.
Team Punten TPF
8202 LBH fad./ Bowling Stardust Sittard 10.0 4243
8278 Vakantiecentrum De Halm/Chandra 8.0 4377
8207 BRS Bowling Services / Musis 8.0 4178
8247 BVUV 2 8.0 4139
8208 BVUV 1 8.0 3890
8289 Bowling Goes 6.0 4189
8204 Veka.nl 4.0 3899
8206 Merlijn Oosterhout 4.0 3831

Tussenstand tot en met deze speeldag
# Team Punten TPF
1 8208 BVUV 1 38.0 16796
2 8202 LBH fad./ Bowling Stardust Sittard 38.0 16777
3 8278 Vakantiecentrum De Halm/Chandra 36.0 17454
4 8207 BRS Bowling Services / Musis 28.0 16422
5 8289 Bowling Goes 22.0 16266
6 8206 Merlijn Oosterhout 22.0 15657
7 8204 Veka.nl 21.0 16231
8 8247 BVUV 2 19.0 15952

Terug naar totaaloverzicht

Holomarcus Webdevelopment
© 2004 - 2008