Uitslag 5e speeldag (25-01-2009) Nationale Heren Trio League Klasse 3H



Gespeeld in Rijswijk Brunswick.
Team Punten TPF
8785 Adhero 12.0 3887
8841 Subway 8.0 3868
8680 Aannemersbedrijf Kokshoorn 8.0 3686
8834 Double Strike 6.0 3797
8806 Wasted Time 6.0 3785
8713 Weterings Expeditie 6.0 3760
8823 VOCB1 6.0 3672
8652 NOODE ZAC 4.0 3695

Tussenstand tot en met deze speeldag
# Team Punten TPF
1 8841 Subway 34.0 14474
2 8713 Weterings Expeditie 30.0 14798
3 8652 NOODE ZAC 30.0 14256
4 8806 Wasted Time 28.0 14094
5 8834 Double Strike 28.0 14071
6 8680 Aannemersbedrijf Kokshoorn 26.0 13924
7 8785 Adhero 24.0 14237
8 8823 VOCB1 24.0 13917

Terug naar totaaloverzicht

Holomarcus Webdevelopment
© 2004 - 2008